Schnittdaten Empfehlung für HSC Radius Fräser kurz, Einsatz bis HRC 55.
Ø 3 bis 20mm. Einsatzwerte ap 0,025 x Ø ae 0,05 x Ø. Daten Empfehlung für das Kontur – Form Fräsen.
ISO 513 | Werkstückstoff | Zugfestigkeit rm N/mm | Härte HB | vc D eff. | vc Dw NC Programm |
---|---|---|---|---|---|
P | Unlegierter Stahl | < 600 | < 230 | 140 - 250 | 280 - 500 |
P | legierter Stahl | < 1200 | < 350 | 75 - 180 | 150 - 360 |
P | Hochlegierter Stahl | < 1400 | < 380 | 60 . 120 | 120 - 240 |
M | Rostfreier Stahl Aust. / Ferr. | < 680 | < 220 | 70 - 110 | 140 - 220 |
M | Rostfreier Stahl Mart. | < 820 | < 240 | 60 - 100 | 120 - 220 |
K | Grauguss GG | - | < 280 | 120 - 180 | 240 - 360 |
K | Sphäroguss | - | < 320 | 100 - 140 | 200 - 280 |
N | Kupfer Legierungen | < 250 | < 110 | 120 - 350 | 240 - 700 |
N | Aluminium Legierungen | < 530 | < 130 | 150 - 450 | 300 - 900 |
H | Gehärteter Stahl | - | < 55 HRC | 40 - 80 | 80 - 160 |
Vorschubreihe für das Formfräsen
Vorschub Daten für mittlere Rauhtiefe. | ||||
---|---|---|---|---|
Dw mm | ap mm | ae mm | z | fz mm/Z |
3 | 0,75 | 0,15 | 2 | 0,050 |
4 | 1 | 0,2 | 2 | 0,065 |
5 | 1,25 | 0,25 | 2 | 0,080 |
6 | 1,5 | 0,3 | 2 | 0,095 |
8 | 2 | 0,4 | 2 | 0,120 |
10 | 2,5 | 0,5 | 2 | 0,140 |
12 | 3 | 0,6 | 2 | 0,180 |
16 | 4 | 0,8 | 2 | 0,250 |
20 | 5 | 1 | 2 | 0,300 |
Hier kommen Sie zum Fräser!
Formel zur Berechnung der Rauhtiefe!