Navigator für RDHX Fräs Wendeschneidplatten. Werkstoffgruppen nach ISO 513.
Schnittdaten für folgende Sorten:
Mögliche Schnittgeschwindigkeiten vc Werte nach HM Sorte:
Schnittgeschwindigkeiten vc m/min | |||||
---|---|---|---|---|---|
HM Gruppe ISO 513 | Sorte 1070 | Sorte 2570 | Sorte 4070 | Sorte 5072 | Sorte 4050 |
P | 200 - 270 | 195 - 265 | 185 - 255 | 350 - 395 | 220 - 225 |
M | 120 - 130 | 115 - 125 | 95 - 115 | 210 - 235 | 110 - 115 |
K | 200 - 270 | 195 - 265 | 185 - 255 | 330 - 375 | 220 - 255 |
N | 450 - 600 | - | - | 875 - 980 | - |
S | 55 - 60 | 50 - 55 | 40 - 45 | - | - |
H | 50 - 55 | - | 40 - 45 | 75 - 80 | 45 - 50 |

Mögliche Schnitttiefen ap mm mit Vorschüben fz mm Zahn.
Vorschub fz mm/Z | Schnitttiefe | |||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | fz min. | fz max. | ap min. | ap max. |
RDHX 0501MOE | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 1,5 |
RDHX 07T1MOT | 0,1 | 0,17 | 0,5 | 2 |
RDHX 0702MOT | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 2 |
RDHX 1003MOT | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 2,5 |
RDHX 12T3MOT | 0,1 | 0,35 | 1 | 3 |
RDHX 1604MOT | 0,2 | 0,4 | 1 | 4 |
RDHX 2006MOT | 0,2 | 0,6 | 1 | 5 |
RDHX Wendeplatten finden Sie hier.