RDHX0501MOE, RDHX0701MOT, RDHX0702MOT, RDHX1003MOT, RDHX12T3MOT, RDHX1604MOT, RDHX2006MOT Fräs Wendeschneidplatten in den PVD beschichteten HM Sorten zum Einsatz nach Werkstoffgruppen ISO 513.
Sorte | Abmasse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | 1070 | 2570 | 4070 | 5072 | 4050 | d | d 1 | s |
RDHX 0501MOE | x | - | - | - | - | 5 | 2,2 | 1,51 |
RDHX 07T1MOT | x | x | - | - | - | 7 | 2,8 | 2,38 |
RDHX 0702MOT | x | x | - | x | - | 7 | 2,8 | 1,98 |
RDHX 1003MOT | x | - | x | x | x | 10 | 3,9 | 3,18 |
RDHX 12T3MOT | x | x | x | x | - | 12 | 3,9 | 3,97 |
RDHX 1604MOT | x | x | x | - | - | 16 | 5,2 | 4,76 |
RDHX 2006MOT | x | x | - | - | - | 20 | 5,2 | 6,35 |
X= Ab Lager, bzw. kurzfristig lieferbar.
Navigator, Schnittdatenempfehlung für RDHX Fräswendeplatten
Zurück zur Wendeplatten Auswahl