Konkav Hartmetall Radiusfräser ab Radius R 0,5 bis R 6mm.
Ultra Feinskorn Hartmetall teilweise mit TiAlN Schicht, z = 4
R mm | d 1 mm | l 1 mm | d 2 mm | z | Artikel Nr.: blank | Artikel Nr.: TiAlN |
---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 7,0 | 70 | 8 | 4 | VHKR40050 | - |
0,50 | 5,0 | 57 | 6 | 4 | - | VHKR40050-2 |
0,75 | 6,5 | 70 | 8 | 4 | - | - |
1,00 | 6,0 | 70 | 8 | 4 | VHKR4100 | - |
1,00 | 4,0 | 57 | 6 | 4 | - | VHKR4100-2 |
1,25 | 5,5 | 70 | 8 | 4 | - | - |
1,5 | 7,0 | 75 | 10 | 4 | VHKR4105 | - |
1,5 | 5,0 | 63 | 8 | 4 | - | VHKR4150-2 |
1,75 | 6,5 | 75 | 10 | 4 | - | - |
2 | 6,0 | 75 | 10 | 4 | VHKR4200 | - |
2 | 4,0 | 63 | 8 | 4 | - | VHKR4200-2 |
2,25 | 5,5 | 75 | 10 | 4 | - | - |
2,5 | 7,0 | 75 | 12 | 4 | VHKR4250 | - |
2,5 | 5,0 | 72 | 10 | 4 | - | VHKR4250-2 |
3 | 6,0 | 75 | 12 | 4 | VHKR4300 | - |
3 | 4,0 | 72 | 10 | 4 | - | VHKR4300-2 |
3,5 | 9,0 | 80 | 16 | 4 | VHKR4350 | - |
3,5 | 5,0 | 83 | 12 | 4 | - | VHKR4350-2 |
4 | 8,0 | 80 | 16 | 4 | VHKR44400 | - |
4 | 4,0 | 83 | 12 | 4 | - | VHKR4400-2 |
4,5 | 7,0 | 80 | 16 | 4 | VHKR4450 | - |
5 | 10,0 | 80 | 20 | 4 | VHKR4500 | - |
6 | 8,0 | 80 | 20 | 4 | VHKR4600 | - |
Miniatur konkav Radiusfräser ab R. 0,10mm
Doppelradius konkav Hartmetallfräser