Kevlar ® , Nomex ® und Twaron Faserverbundwerkstoffe benötigen zur Bearbeitung besondere Hartmetall Werkzeuge mit abgestimmter Geometrie.
Die Bohrer Spitze wird als W – Spitze ausgeformt.
D 1 | L 1 | D h6 | L | Art. Nr.: |
---|---|---|---|---|
2,5 | 18 | 2,5 | 50 | 90120250 |
3 | 18 | 3 | 50 | 90120300 |
1 / 8" | 18 | 1 / 8" | 50 | 901203175 |
3,2 | 18 | 3,2 | 50 | 90120320 |
3,3 | 18 | 3,3 | 50 | 90120330 |
3,5 | 20 | 3,5 | 50 | 90120350 |
4 | 22 | 4 | 50 | 90120400 |
4,1 | 22 | 4,1 | 50 | 90120410 |
4,2 | 25 | 4,2 | 55 | 90120420 |
4,5 | 25 | 4,5 | 58 | 90120450 |
4,8 | 25 | 4,8 | 62 | 90120480 |
5 | 25 | 5 | 62 | 90120500 |
5,2 | 25 | 5,2 | 62 | 90120520 |
5,5 | 25 | 5,5 | 66 | 90120550 |
7 / 32" | 25 | 7 / 32" | 60 | 901205556 |
5,6 | 30 | 5,6 | 66 | 90120560 |
6 | 30 | 6 | 66 | 90120600 |
6,2 | 30 | 6,2 | 75 | 90120620 |
1 / 4" | 30 | 1 / 4" | 70 | 90120635 |
6,5 | 35 | 6,5 | 70 | 90120650 |
7 | 35 | 7 | 74 | 90120700 |
8 | 35 | 8 | 75 | 90120800 |
9 | 35 | 9 | 75 | 90120900 |
3 / 8" | 35 | 3 / 8" | 75 | 901209525 |
10 | 35 | 10 | 75 | 90121000 |
11 | 50 | 11 | 100 | 90121100 |
12 | 50 | 12 | 100 | 90121200 |
1 / 2" | 50 | 1 / 2" | 100 | 90121270 |
Schnittdatenempfehlung, Navigator für Kevlar Bohrer.
Wir empfehlen eine Pressluft Kühlung mit Absaugung zu benutzen.
Das reduziert die entstehende Wärme am Werkstück. Faserverbundwerkstoffe sollten keine höhere Temperatur als 60° erreichen.
Die Wärme muss durch das Werkzeug abgeführt werden, um ein Erweichen der Harzbindung zu vermeiden.
Die Fasern werden mit dieser Geometrie sauber, ohne unerwünschte Ausfransungen gebohrt.
Schnittdatenempfehlung Kevlar Bohrer | ||
---|---|---|
Navigator Verbundwerkstoffe | ||
Bohren | ||
vc | 100 - 150 | m/min |
f | 0,05 - 0,15 | mm/U |

Erklärung zu Kevlar und Twaron Faserverbundwerkstoffen.
Zurück zur Seite Kevlar Hartmetall Werkzeuge