HSC Fräser, Mikro Kopierfräser mit Vollradius. Einsatz bis HRc65. Ø 0,2 bis 1mm.
Hochgenauer Radius mit Formtreue 0,006 mm. kurz bis lang.
Hartbearbeitung Einsatz von 45 bis HRc 65. Ultra Feinstkorn mit Super Hartstoffschicht.
D 1 | R | D h6 | L 1 | L | L 2 | Art. Nr.: |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,1 | 4 | 0,2 | 50 | 0,6 | HSCR0020-3D |
0,2 | 0,1 | 4 | 0,2 | 50 | 1 | HSCR0020-5D |
0,2 | 0,1 | 4 | 0,2 | 50 | 1,6 | HSCR0020-8D |
0,3 | 0,15 | 4 | 0,3 | 50 | 0,9 | HSCR0030-3D |
0,3 | 0,15 | 4 | 0,3 | 50 | 1,5 | HSCR0030-5D |
0,3 | 0,15 | 4 | 0,3 | 50 | 2,4 | HSCR0030-8D |
0,4 | 0,2 | 4 | 0,4 | 50 | 1,2 | HSCR0040-3D |
0,4 | 0,2 | 4 | 0,4 | 50 | 2 | HSCR0040-5D |
0,4 | 0,2 | 4 | 0,4 | 50 | 3,2 | HSCR0040-8D |
0,4 | 0,2 | 4 | 0,4 | 50 | 4 | HSCR004010D |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,5 | 50 | 1,5 | HSCR0050-3D |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,5 | 50 | 2,5 | HSCR0050-5D |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,5 | 50 | 4 | HSCR0050-8D |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,5 | 50 | 5 | HSCR005010D |
0,5 | 0,25 | 4 | 0,5 | 50 | 6 | HSCR005012D |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,6 | 50 | 1,8 | HSCR0060-3D |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,6 | 50 | 3 | HSCR0060-5D |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,6 | 50 | 4,8 | HSCR0060-8D |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,6 | 50 | 6 | HSCR006010D |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,6 | 50 | 7,2 | HSCR006012D |
0,6 | 0,3 | 4 | 0,6 | 50 | 9 | HSCR006015D |
0,7 | 0,35 | 4 | 0,7 | 50 | 2,1 | HSCR0070-3D |
0,7 | 0,35 | 4 | 0,7 | 50 | 3,5 | HSCR0070-5D |
0,7 | 0,35 | 4 | 0,7 | 50 | 5,6 | HSCR0070-8D |
0,7 | 0,35 | 4 | 0,7 | 50 | 7 | HSCR007010D |
0,7 | 0,35 | 4 | 0,7 | 50 | 8,4 | HSCR007012D |
0,7 | 0,35 | 4 | 0,7 | 50 | 10,5 | HSCR007015D |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,8 | 50 | 2,4 | HSCR0080-3D |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,8 | 50 | 4 | HSCR0080-5D |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,8 | 50 | 6,4 | HSCR0080-8D |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,8 | 50 | 8 | HSCR008010D |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,8 | 50 | 9,6 | HSCR008012D |
0,8 | 0,4 | 4 | 0,8 | 50 | 12 | HSCR008015D |
0,9 | 0,45 | 4 | 0,8 | 50 | 2,7 | HSCR0090-3D |
0,9 | 0,45 | 4 | 0,8 | 50 | 4,5 | HSCR0090-5D |
0,9 | 0,45 | 4 | 0,8 | 50 | 7,2 | HSCR0090-8D |
0,9 | 0,45 | 4 | 0,8 | 50 | 9 | HSCR009010D |
0,9 | 0,45 | 4 | 0,8 | 50 | 10,8 | HSCR009012D |
0,9 | 0,45 | 4 | 0,8 | 50 | 13,5 | HSCR009015D |
1 | 0,5 | 4 | 0,8 | 50 | 3 | HSCR0100-3D |
1 | 0,5 | 4 | 0,8 | 50 | 5 | HSCR0100-5D |
1 | 0,5 | 4 | 0,8 | 50 | 8 | HSCR0100-8D |
1 | 0,5 | 4 | 0,8 | 50 | 10 | HSCR010010D |
1 | 0,5 | 4 | 0,8 | 50 | 12 | HSCR010012D |
1 | 0,5 | 4 | 0,8 | 50 | 15 | HSCR010015D |
Hier kommen Sie zur Ausführung kurz.