Hartmetall Schruppfräser, 45° Spirale, Stahl, Titan und Hartbearbeitung. Schnittdaten Empfehlung.


d 1 | l 2 | l 3 | l 1 | d 2 | z | Artikel Nr.: |
---|---|---|---|---|---|---|
h10 | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 8 | 21 | 57 | 6 | 3 | HSC04HR45-Rc |
5 | 13 | 22 | 57 | 6 | 4 | HSC05HR45-Rc |
6 | 13 | 21 | 57 | 6 | 4 | HSC06HR45-Rc |
8 | 16 | 27 | 63 | 8 | 4 | HSC08HR45-Rc |
10 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | HSC10HR45-Rc |
12 | 25 | 38 | 83 | 12 | 4 | HSC12HR45-Rc |
16 | 32 | 44 | 92 | 16 | 5 | HSC16HR45-Rc |
20 | 38 | 54 | 104 | 20 | 6 | HSC20HR45-Rc |
Ausführliche Schnittdaten finden Sie hier.