NPTF Gewindefräser 1 ⁄ 16 – › 2 1 ⁄ 2 ″. Ultra Feinstkorn Hartmetall ohne Innenkühlung. Mit TiAlN Schicht.
P Gg/Zoll | NPTF | Art. Nr.: | d mm | D mm | Z | l mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 / 16 - 1 / 8 " | V6027NPTF M7 | 6 | 6 | 3 | 9,9 | 58 |
18 | 1/4 - 3/8 " | V8018NPTF M7 | 8 | 8 | 3 | 14,8 | 64 |
14 | 1/2 - 3/4 " | V1214NPTF M7 | 12 | 12 | 4 | 20,9 | 84 |
11,5 | 1 - 2 " | V1611,5NPTF M7 | 16 | 16 | 4 | 27,6 | 105 |
8 | > 2 1/2 " | V208NPTF M7 | 20 | 20 | 4 | 39,7 | 105 |
NPTF Gewindefräser 1 ⁄ 8 – > 2 1 ⁄ 2 ″. Mit Innenkühlung aus dem Zentrum. Ultra Feinstkorn Hartmetall mit TiAlN Schicht.
P Gg/Zoll | NPTF | Art. Nr.: | d mm | D mm | Z | l mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 / 8 " | I7627NPTF M7 | 8 | 7,6 | 3 | 10,8 | 64 |
18 | 1/4 - 3/8 " | I1018NPTF M7 | 10 | 10 | 4 | 16,2 | 73 |
14 | 1/2 - 3/4 " | I15514NPTF M7 | 16 | 15,5 | 4 | 22,7 | 105 |
11,5 | 1 - 2 " | I2011,5NPTF M7 | 20 | 20 | 4 | 29,8 | 105 |
8 | > 2 1/2 " | I208NPTF M7 | 20 | 20 | 4 | 39,7 | 105 |
NPTF Gewindefräser 1 ⁄ 8 – 3 ⁄ 4 ″. Mit Innenkühlung aus der Spannut. Ultra Feinstkorn Hartmetall mit TiAlN Schicht.
P Gg/Zoll | NPTF | Art. Nr.: | d mm | D mm | Z | l mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 / 8 " | IKN7627NPTF M7 | 8 | 7,6 | 3 | 10,8 | 64 |
28 | 1 / 4 - 3 / 8 " | IKN1028NPTF M7 | 10 | 10 | 4 | 16,2 | 73 |
14 | 1 / 2 - 3 / 4 " | IKN15514NPTFM7 | 16 | 15,5 | 4 | 22,7 | 101 |
Hartmetall Schaftfräser zur Kernloch Vorbereitung von konischen Gewinden.
NPT Gewindefräser finden Sie hier! NPT Gewinde Masstabelle finden Sie hier!