Miniatur Hartmetall Gewindefräser ab innen Gewinde UNC 1 – 64 Gg/Zoll. UNF 0 – 80 Gg/Zoll mit TiAlN Beschichtung für allgemeine Anwendungen. Einsetzbar in alle Werkstoffe bis HRC 55. Ultra Feinstkorn Hartmetall k10 – K20 mit TiAlN Multilayer Beschichtung.
Miniatur Gewindefräser innen, 2 x D Gewindetiefe ab UNC 1 – 64 Gg/Zoll, UNF 1 – 72 Gg/Zoll
P Gg/Zoll | UNC | UNF | Artikel Nr.: | D | d | Z | l | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | - | 1 | GFUN72-2DMT7 | 1,45 | 6 | 3 | 3,7 | 58 |
64 | 1 | 2 | GFUN64-2DMT7 | 1,4 | 6 | 3 | 3,8 | 58 |
56 | 2 | 3 | GFUN56-2DMT7 | 1,65 | 6 | 3 | 4,4 | 58 |
48 | 3 | 4 | GFUN48-2DMT7 | 1,9 | 6 | 3 | 5,2 | 58 |
40 | 4 | - | GFUN402,1-2DMT7 | 2,1 | 6 | 3 | 6,3 | 58 |
40 | 5 | 6 | GFUN402,4-2DMT7 | 2,45 | 6 | 3 | 7 | 58 |
36 | - | 8 | GFUN36-2DMT7 | 3,3 | 6 | 3 | 9 | 58 |
32 | 6 | - | GFUN322,55-2DMT7 | 2,55 | 6 | 3 | 7,1 | 58 |
32 | 8 | - | GFUN323,2-2DMT7 | 3,2 | 6 | 3 | 9,5 | 58 |
32 | - | 10 | GFUN283,7-2DMT7 | 3,7 | 6 | 3 | 10,5 | 58 |
28 | 12 | GFUN284,2-2DMT7 | 4,2 | 6 | 3 | 11 | 58 | |
28 | - | 1 / 4 " | GFUN285-2DMT7 | 5 | 6 | 3 | 14,5 | 58 |
24 | 10 | - | GFUN2410-2DMT7 | 3,5 | 6 | 3 | 10,6 | 58 |
24 | 12 | - | GFUN2412-2DMT7 | 3,5 | 6 | 3 | 10,6 | 58 |
24 | - | 5 / 16 - 3 / 8 " | GFUN246,6-2DMT7 | 6,6 | 8 | 3 | 17 | 64 |
20 | 1 / 4 " | - | GFUN204,75-2DMT7 | 4,75 | 6 | 3 | 14 | 58 |
20 | - | 7 / 16 " | GFUN208,0-2DMT7 | 8 | 8 | 3 | 25 | 64 |
18 | 5/16 " | - | GFUN186,0-2DMT7 | 6 | 6 | 3 | 17 | 58 |
18 | - | 5 / 8 " | GFUN1812,0-2DMT7 | 12 | 12 | 3 | 35 | 84 |
16 | 3 / 8 " | - | GFUN16-2DMT7 | 6,7 | 8 | 3 | 22 | 64 |
14 | 7 / 16 " | - | GFUN14-2DMT7 | 7,7 | 8 | 3 | 25 | 64 |
13 | 1 / 2 " | - | GFUN13-2DMT7 | 9,2 | 10 | 3 | 27,5 | 73 |
12 | 9 / 16 " | - | GFUN12-2DMT7 | 10,5 | 12 | 3 | 31,5 | 84 |
11 | 5 / 8 " | - | GFUN11-2DMT7 | 11,4 | 12 | 3 | 34,5 | 84 |
10 | 3 / 4 " | - | GFUN10-2DMT7 | 14,4 | 16 | 4 | 41,5 | 105 |
Miniatur Gewindefräser innen, mit extra langem Schaft für tiefliegende Gewinde
ab UNC 4 – 40 Gg/Zoll Gewindetiefe 2 x D Nenndurchmesser
P Gg/Zoll | UNC | UNF | Artikel Nr.: | D | d | Z | l | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | - | GFNL402,1-2MT7 | 2,1 | 6 | 3 | 6,3 | 105 |
32 | 6 | - | GFUNL322,55-2MT7 | 2,55 | 6 | 3 | 7,1 | 105 |
32 | 8 | - | GFNL323,2-2MT7 | 3,2 | 6 | 3 | 9,5 | 105 |
Miniatur Gewindefräser innen, 3 x D Gewindetiefe ab UNC 2 – 56 Gg/Zoll, UNF 0 – 80 Gg/Zoll
P Gg/Zoll | UNC | UNF | Artikel Nr.: | D | d | Z | l | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | - | 0 | GFUN80-3DMT7 | 1,15 | 6 | 3 | 4 | 58 |
* 72 | - | 1 | GFUN72-3DMT7 | 1,45 | 3 | 3 | 6 | 39 |
56 | 2 | 3 | GFUN56-3DMT7-1 | 1,65 | 3 | 3 | 6,6 | 39 |
56 | 2 | 3 | GFUN56-3DMT7 | 1,65 | 6 | 3 | 6,6 | 58 |
40 | 4 | - | GFUN40-3DMT7-1 | 2,1 | 6 | 3 | 8 | 58 |
40 | 5 | 6 | GFUN40-3DMT7 | 2,45 | 6 | 3 | 9,6 | 58 |
32 | 6 | - | GFUN32-3DMT7-1 | 2,55 | 3 | 3 | 10,5 | 39 |
32 | 6 | - | GFUN32-3DMT7-2 | 2,55 | 6 | 3 | 10,5 | 58 |
32 | 8 | - | GFUN323,2-3DMT7 | 3,2 | 6 | 3 | 12,5 | 58 |
32 | - | 10 | GFUN323,7-3DMT7 | 3,7 | 6 | 3 | 15 | 58 |
28 | - | 1 / 4 " | GFUN28-3DMT7 | 5 | 6 | 3 | 19 | 58 |
24 | - | 5 / 16 " | GFUN24-3DMT7 | 6,6 | 8 | 3 | 24 | 64 |
20 | 1 / 4 " | - | GFUN20-3DMT7 | 4,75 | 6 | 3 | 19 | 58 |
18 | 5 / 16 " | - | GFUN18-3DMT7 | 6 | 6 | 3 | 23 | 58 |
* Speziell zur Herstellung von Zahnimplantaten und allgemeine Anwendungen. |
Miniatur Gewindefräser innen, mit extra langem Schaft für tiefliegende Gewinde
ab UNC 2 – 56 Gg/Zoll, UNF 3 – 56 Gg/Zoll Gewindetiefe 3 x D Nenndurchmesser
P Gg/Zoll | UNC | UNF | Artikel Nr.: | D | d | Z | l | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2 | 3 | GFUNL56-3DMT7 | 1,65 | 6 | 3 | 6,6 | 105 |
40 | 4 | - | GFUN40L-3DMT7 | 2,1 | 6 | 3 | 8 | 105 |
32 | 6 | - | GFUNL32-3DMT7-1 | 2,55 | 6 | 3 | 10,5 | 105 |
32 | 8 | - | GFUNL32-3DMT7-2 | 3,2 | 6 | 3 | 12,5 | 105 |
32 | - | 10 | GFUNL32-3DMT7-3 | 3,7 | 6 | 3 | 15 | 105 |
20 | 1 / 4 " | - | GFUNL28-3DMT7 | 4,75 | 6 | 3 | 19 | 105 |