Miniatur Hartmetall Gewindefräser ab innen Gewinde M 1 mit TiAlN Beschichtung für allgemeine Anwendungen. Einsetzbar in alle Werkstoffe bis HRC 55.
Ultra Feinstkorn Hartmetall k10 – K20 mit TiAlN Multilayer Beschichtung.
Miniatur Gewindefräser 2 x D Gewindetiefe ab M 1
P mm | M | Artikel Nr.: | D | d | Z | l | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | M 1,0 | GFM012-2DMT7 | 0,72 | 3 | 3 | 2,5 | 39 |
0,25 | M 1,2 | GFM012-2DMT7 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 39 |
0,4 | M 2 | GFM020-2DMT7 | 1,55 | 6 | 3 | 4,5 | 58 |
0,45 | M 2,2 | GFM022-2DMT7 | 1,65 | 6 | 3 | 5 | 58 |
0,45 | M 2,5 | GFM025-2DMT7 | 1,95 | 6 | 3 | 5,5 | 58 |
0,5 | M 3 | GFM030-2DMT7 | 2,35 | 6 | 3 | 6,5 | 58 |
0,6 | M 3,5 | GFM035-2DMT7 | 2,75 | 6 | 3 | 7,5 | 58 |
0,7 | M 4 | GFM040-2DMT7 | 3,1 | 6 | 3 | 9 | 58 |
0,75 | M 10 | GFM100-2DMT7-1 | 8 | 8 | 4 | 25 | 64 |
0,8 | M 5 | GFM050-2DMT7 | 3,8 | 6 | 3 | 12,5 | 58 |
1 | M 6 | GFM060-2DMT7 | 4,65 | 6 | 3 | 14 | 58 |
1,25 | M 8 | GFM080-2DMT7 | 5,95 | 8 | 3 | 18 | 58 |
1,5 | M 10 | GFM100-2DMT7 | 7,8 | 8 | 3 | 23 | 64 |
1,75 | M 12 | GFM120-2DMT7 | 9 | 10 | 3 | 26 | 73 |
2 | M 16 | GFM160-2DMT7 | 11,8 | 12 | 4 | 35 | 84 |
2,5 | M 20 | GFM200-2DMT7 | 15 | 16 | 5 | 43 | 105 |
Miniatur Gewindefräser innen, mit extra langem Schaft für tiefliegende Gewinde M 2 bis M 3. Gewindetiefe 2 x D Nenndurchmesser
P mm M Artikel Nr.: D d Z l L
0,4 M 2 GFM020L-2DMT7 1,53 6 3 4,5 105
0,45 M 2,5 GFM025L-2DMT7 1,95 6 3 5,5 105
0,5 M 3 GFM030L-2DMT7 2,37 6 3 6,5 105
Miniatur Gewindefräser innen, 3 x D Gewindetiefe ab M 2,5 bis M 8
P mm M Artikel Nr.: D d Z l L
0,45 M 2,5 GFM025-3DMT7 1,95 6 3 7,5 58
0,5 M 3 GFM03-3DMT7 2,35 6 3 9,5 58
0,5 M6 / M7 GFM03-3DMT7-2 5,35 6 4 20 58
0,6 M 3,5 GFM035-3DMT7 2,75 6 3 10,5 58
0,7 M 4 GFM04-3DMT7 3,1 6 3 12,5 58
0,8 M 5 GFM05-3DMT7 3,8 6 3 16 58
1 M 6 GFM06-3DMT7 4,65 6 3 20 58
1,25 M 8 GFM08-3DMT7 5,95 6 3 24 58
Gewindefräser innen Gewinde, speziell entwickelt für Zahnimplantate. M 1,4 bis M 2. Auch für allgemeine anwendung bis HRC 55 einsetzbar.
TiAlN beschichtet * Speziell zur Herstellung von Zahnimplantaten und allgemeine Anwendungen.
P mm M Artikel Nr.: D d Z l L
0,3 M 1,4 GFM01,4-3DMT7 1,05 6 3 7,5 58
0,35 M 1,6 GFM01,6-3DMT7 1,2 6 3 9,5 58
0,4 M 2 GFM02-3DMT7 1,55 6 3 12,5 58
* Diese Entwicklung können Sie bei Titan, Edelstahl aller Art, gehärtetes und vergütetes Material
und NE Metalle. Bearbeitungszentren mit n = 6.000 U/min, oder HSC Maschinen mit n = 30.000 - 40.000 U/min
Miniatur Gewindefräser innen, mit extra langem Schaft für tiefliegende Gewinde M 3 bis M 6. Gewindetiefe 3 x D Nenndurchmesser
P mm M Artikel Nr.: D d Z l L
0,5 M 3 GFM03L-3DMT7 2,35 6 3 9,5 105
0,7 M 4 GFM04L-3DMT7 3,1 6 3 12,5 105
0,8 M 5 GFM05L-3DMT7 3,8 6 3 16 105
1 M 6 GFM06L-3DMT7 4,65 6 3 20 105