Mini Gewindewirbler Innengewinde für das Hartfräsen von 45 bis 62 HRC gehärtete Werkstoffe.
Metrisch und UN Gewinde. Ab M 1 und UNF 80 Gg / Zoll, UNC Gewinde ab 56 Gg / Zoll. Gewindetiefe bis zu 3,5 x Nenndurchmesser. Eine Zahnreihe mit Vollprofil Gewinde mit leichtem Schnitt.
Mini Gewindewirbler metrisch ab M 1 Innengewinde. Metrisches und metrisches Feingewinde. Nur eine Zahnreihe mit Vollprofil mit leichtem Schnitt.
P mm | M | M F | Artikel Nr.: | D | d | Z | l | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | M 1 | - | GHM025ISOM9-7 | 0,72 | 3 | 3 | 3,6 | 39 |
0,25 | M 1,2 | M 1,4 | GHM025ISOM9-9 | 0,90 | 3 | 3 | 4,3 | 39 |
0,25 | - | M 1,6 | GHM025ISOM9-9 | 0,90 | 3 | 3 | 4,3 | 39 |
0,30 | M 1,4 | - | GHM030ISOM9 | 1,05 | 3 | 3 | 5 | 39 |
0,35 | M 1,6 | M 2 | GHM035ISOM9 | 1,20 | 3 | 3 | 5,7 | 39 |
0,35 | - | M2,2 | GHM035ISOM9 | 1,20 | 3 | 3 | 5,7 | 39 |
0,40 | M 2 | - | GHM040ISOM9 | 1,55 | 3 | 3 | 7,1 | 39 |
0,50 | M 3 | M 3,5 | GHM050ISOM9 | 2,37 | 3 | 3 | 10,6 | 39 |
0,50 | - | M 4 | GHM050ISOM9 | 2,37 | 3 | 3 | 10,6 | 39 |
Mini Gewindewirbler Innengewinde UNF Gewinde ab 80 Gg / Zoll. UNC Gewinde ab 56 Gg / Zoll. Nur eine Zahnreihe mit Vollprofil mit leichtem Schnitt.
P Gg/Zoll | UNC | UNF | Artikel Nr.: | D | d | Z | l | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | - | 0 | GHM80UNM9 | 1,15 | 3 | 3 | 5,5 | 39 |
72 | - | 1 | GHM72UNM9 | 1,45 | 3 | 3 | 6,6 | 39 |
56 | 2 | 3 | GHM56UNM9 | 1,65 | 3 | 3 | 8,9 | 39 |
40 | 4 | - | GHM40UNM9 | 2,10 | 3 | 3 | 10,1 | 39 |