Sackloch Gewindebohrer für hochfeste Werkstoffe bis 1400 N/mm, Titan > 700 N/mm, Inox Werkstoffe. Auch zum trocken Gewinde Bohren. Multilayer Beschichtung. Auf der TiAlN Schicht liegt eine zweite Lage mit einer WC/C Schicht. Sackloch Gewindebohrer Toleranz 6H und 6G.
Abmass | P mm | l 1 | l 2 | l 3 | d 2 | a | Bohrer mm | T1722.1 | T1724.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 371 | |||||||||
M 2 | 0,4 | 45 | 8 | 12 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | x | - |
M 2,5 | 0,45 | 50 | 9 | 14 | 2,8 | 2,1 | 2,05 | x | - |
M 3 | 0,5 | 56 | 5 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | x | x |
M 4 | 0,7 | 63 | 7 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | x | x |
M 5 | 0,8 | 70 | 8 | 25 | 6 | 4,9 | 4,2 | x | x |
M 6 | 1 | 80 | 10 | 30 | 6 | 4,9 | 5 | x | x |
M 8 | 1,25 | 90 | 13 | 35 | 8 | 6,2 | 6,8 | x | x |
M 10 | 1,5 | 100 | 15 | 39 | 10 | 8 | 8,5 | x | x |
DIN376 | |||||||||
M 12 | 1,75 | 110 | 18 | - | 9 | 7 | 10,2 | x | x |
M 16 | 2 | 110 | 20 | - | 12 | 9 | 14 | x | x |
M 20 | 2,5 | 140 | 25 | - | 16 | 12 | 17 | x | x |
M 24 | 3 | 160 | 30 | - | 18 | 14,5 | 21 | x | x |
x = ab Lager, oder kurzfristig lieferbar.
Schnittdatenempfehlung für hochfeste Werkstoffe.
Wenn Sie ohne Kühlschmierstoffe trocken Gewinde Bohren, wählen Sie bitte den niedrigsten Vc Wert.
Schnittdatenempfehlung Gewindebohrer T1721.1 / T1722.1 / T1723.1 / T1724.1 | ||
---|---|---|
Werkstoffe: | Festigkeit Rm | vc Werte m/min |
Unlegierte Stähle | < 700 N/mm² | 25 - 35 |
legierte Stähle | < 1000 N/mm² | 15 - 25 |
legierte Stähle | < 1400 N/mm² | 5 - 15 |
INOX | < 800 N/mm² | 15 - 25 |
INOX | > 800 N/mm² | 5 - 15 |
Titan Legierungen | > 700 N/mm² | 5 - 15 |
Andere als hier aufgeführte Schnittdaten können wirtschaftlicher sein. Wir beraten Sie bei Ihrer Zerspanung.
Durchgangsloch Gewindebohrer finden sie hier!
In unserem Online – Shop Toleranz 6G und 6H