Schaftfräser Stahlausführung für Gewinde Fräswendeplatten.
Z = 1. Innenkühlung zur Schneide.
Kurze Ausführung, Z 1. Mass A = 12 bis 40 mm, Ø 9,8 bis 48 mm.
Art. Nr.: | A mm | D mm | D 1 mm | D 2 mm | L mm | L 1 mm | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR0009H12 | 12 | 9,5 | 20 | 7,5 | 85 | 14 | 1 |
* SR0010H12 | 12 | 9,9 | 20 | 7,6 | 85 | 16 | 1 |
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8,9 | 75 | 20 | 1 |
SR0014H14 | 14 | 14,5 | 20 | 11,2 | 85 | 25 | 1 |
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13,4 | 85 | 30 | 1 |
**SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14,4 | 85 | 30 | 1 |
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 94 | 40 | 1 |
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 23 | 110 | 50 | 1 |
SR0048M40 | 40 | 48 | 40 | 35 | 153 | 78 | 1 |
* für konische Platte 12-18NPT und NNPTF, 12-19 BSPT | |||||||
** SR0018H21 passt nicht für Platten 21I3,5ISO; 21I8UN; 21-11BSPT;21-11,5 NPT und NPTF |
Lange Ausführung, Z 1. Mass A = 21 bis 40 mm, Ø 25 bis 48 mm.
Art. Nr.: | A mm | D mm | D 1 mm | L mm | Z |
---|---|---|---|---|---|
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 1 |
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 1 |
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 1 |
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 1 |