Gewinde Fräswendeplatten UN Gewinde, UNC, UNF, UNEF Gewinde.
Steigung 32 bis 10 Gg / Zoll
Wendeplatte A Mass 12 und 14 mm
P Gg / Zoll | Mass = A | A = 12 mm | A =14 mm |
---|---|---|---|
32 | Außen | - | 14 E 32 UN MT7 |
32 | Innen | * 12 I 32 UN MT7 | 14 I 32 UN MT7 |
28 | Außen | - | 14 E 28 UN MT7 |
28 | Innen | * 12 I 28 UN MT7 | 14 I 28 UN MT7 |
27 | Außen | - | - |
27 | Innen | - | 14 I 27 UN MT7 |
24 | Außen | - | 14 E 24 UN MT7 |
24 | Innen | * 12 I 24 UN MT7 | 14 I 24 UN MT7 |
20 | Außen | - | 14 E 20 UN MT7 |
20 | Innen | * 12 I 20 UN MT7 | 14 I 20 UN MT7 |
18 | Außen | - | 14 E 18 UN MT7 |
18 | Innen | * 12 I 18 UN MT7 | 14 I 18 UN MT7 |
16 | Außen | - | 14 E 16 UN MT7 |
16 | Innen | * 12 I 16 UN MT7 | 14 I 16 UN MT7 |
14 | Außen | - | 14 E 14 UN MT7 |
14 | Innen | - | 14 I 14 UN MT7 |
13 | Außen | - | 14 E 13 UN MT7 |
13 | Innen | - | - |
12 | Außen | - | 14 E 12 UN MT7 |
12 | Innen | - | 14 I 12 UN MT7 |
11 | Außen | - | 14 E 11 UN MT7 |
11 | Innen | - | 14 I 11 UN MT7 |
10 | Außen | - | - |
10 | Innen | - | 14 I 10 UN MT7 |
Steigung 24 bis 5 Gg / Zoll
Wendeplatte A Mass 21 und 30 mm
P Gg / Zoll | A = 21 mm | A =30 mm | |
---|---|---|---|
24 | Außen | 21 E 24 UN MT7 | - |
24 | Innen | 21 I 24 UN MT7 | - |
20 | Außen | 21 E 20 UN MT7 | 30 E 20 UN MT7 |
20 | Innen | 21 I 20 UN MT7 | 30 I 20 UN MT7 |
18 | Außen | 21 E 18 UN MT7 | 30 E 18 UN MT7 |
18 | Innen | 21 I 18 UN MT7 | 30 I 18 UN MT7 |
16 | Außen | 21 E 16 UN MT7 | 30 E 16 UN MT7 |
16 | Innen | 21 I 16 UN MT7 | 30 I 16 UN MT7 |
14 | Außen | 21 E 14 UN MT7 | 30 E 14 UN MT7 |
14 | Innen | 21 I 14 UN MT7 | 30 I 14 UN MT7 |
12 | Außen | 21 E 12 UN MT7 | 30 E 12 UN MT7 |
12 | Innen | 21 I 12 UN MT7 | 30 I 12 UN MT7 |
10 | Außen | 21 E 10 UN MT7 | 30 E 10 UN MT7 |
10 | Innen | 21 I 10 UN MT7 | 30 I 10 UN MT7 |
8 | Außen | - | 30 E 8 UN MT7 |
8 | Innen | 21 I 8 UN MT7 | 30 I 8 UN MT7 |
7 | Außen | - | - |
7 | Innen | 21 I 7 UN MT7 | - |
6 | Außen | - | 30 E 6 UN MT7 |
6 | Innen | - | 30 I 6 UN MT7 |
5 | Außen | - | - |
5 | Innen | - | 30 I 5 UN MT7 |
Steigung 16 bis 4 Gg / Zoll
Wendeplatte A Mass 40 mm
P Gg / Zoll | Mass A | A =40 mm |
---|---|---|
16 | Außen | 40 E 16 UN MT7 |
16 | Innen | 40 I 16 UN MT7 |
14 | Außen | 40 E 14 UN MT7 |
14 | Innen | 40 I 14 UN MT7 |
12 | Außen | 40 E 12 UN MT7 |
12 | Innen | 40 I 12 UN MT7 |
10 | Außen | 40 E 10 UN MT7 |
10 | Innen | 40 I 10 UN MT7 |
8 | Außen | 40 E 8 UN MT7 |
8 | Innen | 40 I 8 UN MT7 |
6 | Außen | 40 E 6 UN MT7 |
6 | Innen | 40 I 6 UN MT7 |
4,5 | Außen | - |
4,5 | Innen | 40 I 4,50 UN MT7 |
4 | Außen | - |
4 | Innen | *40 I 4 UN MT7 |